Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej
ROD im. "1 Maja" | Szczecin | 732 963 512 | |
ROD im. "4 marca" | Stargard | 506 150 249 | |
ROD im. "40-lecia WP" | Trzebiatów | 533 319 038 | |
ROD im. "Bartoszewo" | Bartoszewo |
91 31 26 845 601 350 837 |
|
ROD im. "Chrobrego" | Szczecin | 790 465 414 | |
ROD im. "Belona" | Dziwnów | 669 485 833 | |
ROD im. "Bukowina" | Szczecin | 664 775 222 | |
ROD im. "Błyskawica" | Szczecin | 666 658 959 | |
ROD im. "Czarnieckiego" | Stargard | 501 314 499 | |
ROD im. "Czcibora" | Dębno | 661 396 542 | |
ROD im. "Dolinka" | Szczecin | 666 099 024 | |
ROD im. "Drawa" | Drawno | 606 784 510 | |
ROD im. "Drogowiec" | Choszczno | 693 090 540 | |
ROD im. "Bema" | Szczecin | 500 512 991 | |
ROD im. "Zielone Tarasy" | Gryfino | 606 230 471 | |
ROD im. "Krokus" | Kamień Pomorski | 739 251 264 | |
ROD im. "Górki Ustowskie" | Szczecin | 91 482 09 24, 503 517 544 | |
ROD im. "Gryf" | Szczecin | 505 431 555 | |
ROD im. "Hutnik" | Szczecin | 602 530 827 | |
ROD im. "Sienkiewicza" | Szczecin | 608 508 929 | |
ROD im. "Kasprowicza" | Gryfice | 517 859 090 | |
ROD im. "Jawor" | Drawno | 661 092 026 | |
ROD im. "Jutrzenka" | Szczecin | 660 446 074 | |
ROD im. "Korab" | Szczecin | 669 738 808 | |
ROD im. "Kościuszki" | Dobrzany | 602 776 031 | |
ROD im. "Kotwica" | Świnoujście | 507 018 305 | |
ROD im. "Krzekowo" | Szczecin | 792 443 265 | |
ROD im. "Malwa" | Szczecin | 500 772 049 | |
ROD im. "Konopnickiej" | Stargard | 500 211 863 | |
ROD im. "Mickiewicza" | Szczecin | 533 649 475 | |
ROD im. "Międzylesie" | Szczecin | 518 233 213 | |
ROD im. "Nad Grzepnicą" | Police | 603 636 511 | |
ROD im. "Nad Jeziorem" | Szczecin | 503 166 939 | |
ROD im. "Nad Płonią" | Szczecin Dąbie | 601 765 817 | |
ROD im. "Nad Zalewem" | Świnoujście | 507 139 883 | |
ROD im. "Neptun" | Szczecin | 509 613 014 | |
ROD im. "Nowe Osiedle" | Szczecin | 500 047 993 | |
ROD im. "Nowy Sad" | Stargard | 698 763 573 | |
ROD im. "Odnowa" | Szczecin | 501 844 091 | |
ROD im. "Owoc Naszej Pracy" | Stargard | 509 250 777 | |
ROD im. "Piast" | Szczecin | 501 403 669 | |
ROD im. "Pieniążka" | Trzebiatów | 500 197 440 | |
ROD im. "Pionier" | Choszczno | 503 126 183 | |
ROD im. "Pionier" | Szczecin | 605 664 403 | |
ROD im. "Pogodny" | Szczecin | 509 704 783 | |
ROD im. "Polana" | Świnoujście | 881 316 571 | |
ROD im. "Południe" | Szczecin | 507 078 533 | |
ROD im. "Przyjaźń" | Szczecin | 509 751 768 | |
ROD im. "Rekreacja" | Szczecin | 533 925 856 | |
ROD im. "Sikorskiego" | Szczecin | 691 496 695 | |
ROD im. "Słowackiego" | Nowogard | 519 831 484, 515 501 847 | |
ROD im. "Skarbówka" | Szczecin | 501 354 301 | |
ROD im. "Skolwinka" | Szczecin | 501 089 164 | |
ROD im. "Staszica" | Szczecin | 886 194 542 | |
ROD im. "Wiarus ZNP" | Szczecin | 607 800 871 | |
ROD im. "Wyspa Pucka" | Szczecin | 791 527 440 | |
ROD im. "XXX-lecia" | Chojna | 506 121 467 | |
ROD im. "Zaodrze" | Szczecin | 504 967 865 | |
ROD im. "Zjednoczenie" | Szczecin | 796 674 653 | |
ROD im. "Magnolia" | Szczecin | 667 621 684 | |
ROD im. "Nad Myślą" | Myślibórz | 661 948 577 | |
ROD im. "Bumar" | Choszczno | 885 340 555 | |
ROD im. "Pokoju" | Szczecin | 734 449 119 | |
ROD im. "Waryńskiego" | Szczecin |
726-600-904 692-501-816 |
|
ROD im. "Transportowiec" | Szczecin | 501 557 439 | |
ROD im. "Kotwiczna" | Szczecin | 518 326 309, 513 872 067 |
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.
Dzisiaj 179
Wczoraj 185
W tygodniu 179
W miesiącu 22452
Wszystkich 556158