W ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij
WOLNE DZIAŁKI W SZCZECINIE I W POLICACH: | ||||||
l.p | NAZWA OGRODU | MIEJSCOWOŚĆ | ULICA | ILOŚĆ WOLNYCH DZIAŁEK | TELEFON DO ROD | PREZES |
1 | B. Chrobrego | Szczecin | Pokoju 15 | 6 | 607 650 874 | Piotr Leszek |
2 | Błyskawica | Szczecin | Spiska b/n | 2 | 505 088 799 | Małgorzata Kwiatkowska |
3 | E. Plater | Szczecin | E. Plater b/n | 5 | 792 610 606 | Elżbieta Der |
4 | Fructus | Szczecin | Dąbrówki b/n | 16 | 533 319 044 | Grażyna Kopczyńska |
5 | Górki Ustowskie | Szczecin | Południowa b/n | 9 | 503 517 544 | Jan Sitkowski |
6 | Gryf | Szczecin | Szosa Polska 100 | 86 | 505 431 555 | Paula Bialecka-Bielak |
7 | Hutnik | Szczecin | Witosa b/n | 37 | 602 530 827 | Zbigniew Chrobociński |
8 | M.Konopnickiej | Szczecin | Stołczyńska 59 | 242 | 791 70 272 | Marian Pawłowski |
9 | Korab | Szczecin | Wkrzańska b/n | 21 | 503 133 308 | Marcin Cis |
10 | Magnolia | Szczecin | Bajeczna 1 | 200 | 667 621 684 | Wiesław Białostocki |
11 | Neptun | Szczecin | Szosa Polska 98-100 | 24 | 509 613 014 | Mariusz Kobierski |
12 | Panorama | Szczecin | Golęcińska b/n | 4 | 509 462 227 | Wojciech Mac |
13 | Pokoju | Szczecin | Pokoju 1a | 20 | 668 196 837 | Teresa Gabalska-Żak |
14 | Polana | Szczecin | Tatarakowa b/n | 8 | 608 839 154 | Wacława Wiśniewska |
15 | Przyjaźń | Szczecin | Bogumińska 16 | 83 | 509 751 768 | Kazimiera Wadowska |
16 | Rekreacja | Szczecin | Polarna 2 | 11 | 886 144 303 | Krzysztof Jakubowski |
17 | Trafo | Szczecin | Nad Stołczynką | 9 | 504 040 866 | Zbigniew Kuligowski |
18 | Transportowiec | Szczecin | Leśna b/n | 4 | 501 557 439 | Zygmunt Górczyński |
19 | Waryńskiego | Szczecin | Marynarska 37 | 7 | 724 600 704 | Artur Bielawski |
20 | Złota Praha | Szczecin | Grochowa 6 | 3 | 691 850 920 | Bolesław Piotrowski |
WOLNE DZIAŁKI W PASIE NADMORSKIM: | ||||||
l.p | NAZWA OGRODU | MIEJSCOWOŚĆ | ULICA | ILOŚĆ WOLNYCH DZIAŁEK |
TELEFON DO ROD |
PREZES |
1 | Cukrownik | Gryfice | Piastów b/n | 10 | 605 909 204 | Stanisław Ciach |
2 | J. Kasprowicza | Gryfice | Ogrodowa b/n | 83 | 609 090 333 | Leszek Skałecki |
3 | Sz. Pieniążka | Gryfice | Sportowa b/n | 5 | 696 011 614 | Tadeusz Boroch |
4 | Nad Regą | Trzebiatów | Nadbrzeżna b/n | 212 | 501 292 413 | Zdzisław Janczewski |
5 | Sz. Pieniążka | Trzebiatów | Parkowa b/n | 37 | 698 347 872 | Mariusz Sidorowicz |
6 | Stokrotka | Jaromin | Jaromin b/n | 12 | 600 340 280 | Emilia Teper |
WOLNE DZIAŁKI W STARGARDZIE I OKOLICACH: | ||||||
l.p | NAZWA OGRODU | MIEJSCOWOŚĆ | ULICA | ILOŚĆ WOLNYCH DZIAŁEK | TELEFON DO ROD | PREZES |
1 | F. Chopina | Stargard | Szczecińska b/n | 4 | 511 587 641 | Maria Szczurko |
2 | B. Chrobrego | Stargard | Na Grobli | 28 | 505 725 101 | Stanisław Kotuła |
3 | M. Konopnickiej | Stargard | Brzozowa b/n | 5 | 513 106 381 | Jan Stolarczyk |
4 | T. Kościuszki | Stargard | Drzymały b/n | 6 | 663 489 281 | Zbigniew Staszewski |
5 | T. Kościuszki | Dobrzany | Armii Krajowej | 199 | 602 776 031 | Wiesław Kruszyński |
6 | T. Kościuszki | Runowo pom. | Runowo Pomorskie b/n | 118 | 662 279 351 | Andrzej Krzyżaniak |
7 | XXX-lecia | Chojna | Chojna b/n | 92 | 506 121 467 | Zenon Mróz |
8 | XXX-lecia WP | Łobez | Spokojna 2 | 264 | 692 552 167 | Teresa Smolich |
POZOSTAŁE WOLNE DZIAŁKI: | ||||||
l.p | NAZWA OGRODU | MIEJSCOWOŚĆ | ULICA | ILOŚĆ WOLNYCH DZIAŁEK | TELEFON DO ROD | PREZES |
1 | 1 Maja | Myślibórz | Jabłonkowa b/n | 164 | 502 743 351 | Jerzy Jankowski |
2 | 3-go Maja | Dębno | Dargomyska b/n | 147 | 794 629 778 | Mieczysław Karczewski |
3 | 4-go Marca | Dobra Nowogardzka | Ogrodowa b/n | 82 | 606 322 418 | Ryszard Szczerba |
4 | 40-lecia LP | Goleniów | Woj. Polskiego | 15 | 519 533 750 | Jan Reczko |
5 | 700-lecia | Płoty | Kolejowa b/n | 102 | 506 519 452 | Marian Kulesza |
6 | Dobry Plon | Lipiany | Barlinecka 3 | 87 | 693 105 102 | Karol Ilnicki |
7 | Drogowiec | Choszczno | Baczyn b/n | 5 | 693 090 540 | Halina Makowska |
8 | Jawor | Drawno | Chomętowska b/n | 95 | 661 092 026 | Henryk Wonorski |
9 | M. Kopernika | Płoty | Kolejowa b/n | 51 | 91/385 19 59 | Jerzy Nowicki |
10 | Miejski | Pyrzyce | T. Kościuszki 9 | 111 | 693 572 279 | Genowefa Nowicka |
11 | Nad Myślą | Myślibórz | Królewiecka b/n | 70 | 783 558 730 | Mirosław Hajtka |
12 | Osiedle Mysliborskie | Myślibórz | Malborska b/n | 19 | 665 483 082 | Tadeusz Hryniewiecki |
13 | Pionier | Choszczno | Fabryczna b/n | 99 | 603 338 406 | Henryk Raszke |
14 | J. Słowackiego | Nowogard | 3 Maja 28a | 90 | 693 404 728 | Ryszard Wajk |
15 | W. Szafera | Golczewo | Polna b/n | 67 | 602 428 921 | Piotr Cieślikiewicz |
16 | XXX- lecia | Pełczyce | B. Chrobrego b/n | 10 | 607 590 133 | Krzysztof Jędrzejczyk |
17 | XXX- lecia | Resko | T. Kościuszki b/n | 30 | 888 256 021 | Robert Dutkiewicz |
18 | Zorza | Pyrzyce | Żwirki i Wigury 50 | 6 | 609 867 938 | Kazimierz Jaborowski |
Dzisiaj 5
Wczoraj 94
W tygodniu 438
W miesiącu 2318
Wszystkich 177926